天喔年货
当前位置:网站首页 > 天喔年货
2023年天喔经典年货礼盒系列--团购议价/灵活开票/全国配送/一件代发/货到付款 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 内容物明细 | 规格(g) | 净重 | 保质期 | 长宽高(毫米) | 零售价 | 团购咨询 |
天喔金标礼盒 |
手剥小核桃 | 135 | 1.31kg | 9个月 | 245*245*245 | 329 | |
开心果 | 150 | ||||||
原味腰果 | 175 | ||||||
扁桃仁 | 180 | ||||||
夏威夷果 | 135 | ||||||
碧根果 | 135 | ||||||
巴旦木 | 130 | ||||||
榛子 | 135 | ||||||
香榧 | 135 | ||||||
天喔银标礼盒 |
开心果 | 150 | 1.33kg | 9个月 | 430*330*85 | 239 | |
原味腰果 | 175 | ||||||
扁桃仁 | 180 | ||||||
手剥巴旦木 | 130 | ||||||
夏威夷果 | 135 | ||||||
榛子 | 135 | ||||||
红葡萄干 | 200 | ||||||
蟹香豆瓣 | 135 | ||||||
山核桃味花生 | 90 | ||||||
天喔红标礼盒 |
开心果 | 145 | 935g | 9个月 | 430*330*85 | 129 | |
手剥巴旦木 | 150 | ||||||
牛肉味兰花豆 | 165 | ||||||
山核桃味花生 | 110 | ||||||
葡萄干 | 255 | ||||||
红枣 | 110 | ||||||
天喔吉祥礼 |
天喔开心果 | 31 | 889g | 9个月 | 340*150*280 | 119 | |
天喔香脆腰果 | 37 | ||||||
天喔纸衣核桃 | 170 | ||||||
天喔俏话梅 | 45 | ||||||
天喔主意-牛肉味兰花豆 | 120 | ||||||
沙琪玛218g | 218 | ||||||
天喔煮瓜子 | 150 | ||||||
早早麦即食燕麦片(免煮) | 118 | ||||||
天喔如意礼 |
天喔开心果 | 70 | 1006g | 9个月 | 340*150*280 | 169 | |
天喔原味腰果 | 70 | ||||||
天喔笑口扁桃核 | 130 | ||||||
天喔纸衣核桃 | 170 | ||||||
天喔很牛沙嗲牛肉粒 | 80 | ||||||
沙琪玛218g | 218 | ||||||
天喔煮瓜子 | 150 | ||||||
早早麦即食燕麦片(免煮) | 118 | ||||||
天喔尊贵礼礼 |
天喔开心果 | 120 | 2254g | 9个月 | 340*150*280 | 359 | |
天喔夏威夷果 | 120 | ||||||
天喔碧根果 | 120 | ||||||
天喔笑口榛子 | 120 | ||||||
天喔松子 | 80 | ||||||
天喔卤味花生 | 280 | ||||||
沙琪玛218g | 218 | ||||||
天喔Q猪原味猪肉脯 | 58 | ||||||
天喔很牛牛肉粒(沙嗲) | 150 | ||||||
天喔韩话梅 | 150 | ||||||
天喔主E香蕉干 | 138 | ||||||
早早麦大颗粒燕麦片(快熟) | 700 | ||||||
乐享天喔礼盒 |
天喔开心果 | 70 | 1711g | 9个月 | 380*270*150 | 218 | |
天喔原味腰果 | 70 | ||||||
天喔扁桃仁 | 90 | ||||||
天喔纸衣核桃 | 170 | ||||||
天喔很牛沙嗲牛肉粒 | 80 | ||||||
天喔Q猪原味猪肉脯 | 58 | ||||||
天喔山核桃味瓜子 | 108 | ||||||
天喔韩话梅(无核) | 135 | ||||||
天喔盐津乌梅(无核) | 135 | ||||||
天喔葡萄干 | 95 | ||||||
早早麦即食燕麦片(免煮) | 700 | ||||||
天喔悦享心礼礼盒 |
天喔开心果 | 70 | 1233g | 9个月 | 340*330*160 | 328 | |
天喔原味腰果 | 70 | ||||||
天喔扁桃仁 | 90 | ||||||
天喔小核桃仁 | 55 | ||||||
天喔夏威夷果 | 90 | ||||||
天喔很牛牛肉粒 | 150 | ||||||
天喔Q猪猪肉脯 | 115 | ||||||
天喔山核桃味瓜子 | 108 | ||||||
天喔韩话梅(无核) | 135 | ||||||
天喔盐津乌梅(无核) | 135 | ||||||
阿明鸭肫(原味) | 100 | ||||||
阿明鸭锁骨(甜辣味) | 115 | ||||||
天喔悦享心礼礼盒 |
天喔开心果 | 70 | 2321g | 9个月 | 460*300*280 | 558 | |
天喔原味腰果 | 70 | ||||||
天喔扁桃仁 | 90 | ||||||
天喔小核桃仁 | 55 | ||||||
天喔纸衣核桃 | 170 | ||||||
天喔Q猪猪肉脯 | 115 | ||||||
天喔很牛香辣牛肉粒 | 150 | ||||||
天喔茶爽加应子 | 380 | ||||||
阿明鸭舌(酱香味) | 68 | ||||||
阿明开口松子 | 338 | ||||||
阿明盐花生 | 455 | ||||||
早早麦缤纷坚果水果燕麦片 | 360 | ||||||