洽洽年货
当前位置:网站首页 > 洽洽年货
2023年洽洽年货大礼包食纷有礼系列----团购议价/灵活开票/全国配送/一件代发/货到付款 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 内配 | 净含量 | 礼盒尺寸(mm) | 配送范围 | 零售价 | 团购咨询 |
2023食纷有礼新春A款 |
小白杏128g | 848g+240ml | 380*270*120 | 全国 | 118 | |
草本核桃108g | ||||||
怪味花生130g | ||||||
虾条伴果52g | ||||||
香瓜子160g | ||||||
坚果乳240ml | ||||||
吉逗小饼100g | ||||||
山药脆片40g | ||||||
怪味豆130g | ||||||
2023食纷有礼新春B款 |
草本核桃108g | 1132g | 380*270*120 | 全国 | 168 | |
小白杏128g | ||||||
夏威夷果108g | ||||||
碧根果108g | ||||||
香瓜子160g | ||||||
虾条伴果52g | ||||||
怪味豆130g | ||||||
椒盐香花生130g | ||||||
吉逗小饼100g | ||||||
糯米锅巴108g | ||||||
2023食纷有礼新春C款 |
草本核桃108g | 1258g | 380*270*120 | 全国 | 218 | |
夏威夷果108g | ||||||
碧根果108g | ||||||
开口榛子106g | ||||||
开心果108g | ||||||
虾条伴果52g | ||||||
香瓜子160g | ||||||
吉逗小饼100g | ||||||
糯米锅巴108g | ||||||
山药脆片40g | ||||||
怪味豆130g | ||||||
椒盐香花生130g | ||||||
2023食纷有礼新春D款 |
开心果108g | 1590g | 380*270*120 | 全国 | 268 | |
草本核桃108g | ||||||
碧根果108g | ||||||
夏威夷果108g | ||||||
开口巴旦木100g | ||||||
香脆腰果100g | ||||||
糯米锅巴108g | ||||||
吉逗小饼100g | ||||||
黄桃罐头312g | ||||||
藤椒瓜子108g | ||||||
怪味豆130g | ||||||
香瓜子200g | ||||||
2023食纷有礼新春E款 |
开心果106g | 1768g | 410*288*180 | 全国 | 338 | |
碧根果106g | ||||||
开口榛子106g | ||||||
草本核桃208g | ||||||
夏威夷果106g | ||||||
开口松子108g | ||||||
小白杏128g | ||||||
吉逗小饼100g | ||||||
糯米锅巴108g | ||||||
虾条伴果52g | ||||||
蒟蒻果汁果冻120g | ||||||
每日坚果燕麦片100g | ||||||
椒盐香花生130g | ||||||
香瓜子160g | ||||||
怪味豆130g | ||||||
2023食纷有礼新春F款 |
开心果106g 碧根果106g | 1884g | 410*288*180 | 全国 | 398 | |
开口榛子106g 草本核桃208g | ||||||
夏威夷果106g 开口松子108g | ||||||
小白杏128g 巴旦木仁108g | ||||||
香脆腰果108g 糯米锅巴108g | ||||||
香瓜子160g 吉逗小饼100g | ||||||
椒盐香花生130g | ||||||
怪味豆130g | ||||||
蒟蒻果汁果冻120g | ||||||
虾条伴果52g | ||||||
2023年洽洽年货大礼包坚果礼系列----团购议价/灵活开票/全国配送/一件代发/货到付款 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 内容物 | 数量 | 克重 | 礼盒尺寸(mm) | 配送范围 | 零售价 | 团购咨询 |
洽洽礼遇乐享坚果礼盒 |
草本核桃108g | 1 | 108 | 380*270*120 | 全国 | 118 | |
小白杏128g | 1 | 128 | |||||
香瓜子 | 1 | 90 | |||||
奶油小而香128g | 1 | 128 | |||||
怪味蚕豆80g | 1 | 80 | |||||
怪味花生80g | 1 | 80 | |||||
怪U味虾条伴果烤肉味52g | 1 | 52 | |||||
糯米锅巴108g | 1 | 108 | |||||
坚果乳240ml | 1 | 240 | |||||
洽洽礼遇嘉享坚果礼盒 |
草本核桃158g | 1 | 158 | 380*270*120 | 全国 | 138 | |
小白杏128g | 1 | 128 | |||||
五香怪味花生210g | 1 | 210 | |||||
香瓜子180g | 1 | 180 | |||||
蒜香豌豆210g | 1 | 210 | |||||
每日坚果乳240ml | 2 | 480 | |||||
洽洽礼遇御享坚果礼盒 |
草本核桃208g | 1 | 208 | 380*270*120 | 全国 | 158 | |
奶香碧根果108g | 1 | 108 | |||||
奶香夏威夷果108g | 1 | 108 | |||||
香瓜子110g | 1 | 110 | |||||
珍品原味喀吱脆51g | 1 | 51 | |||||
麻辣怪味豆80g | 1 | 80 | |||||
怪味花生80g | 1 | 80 | |||||
黑加仑葡萄干108g | 1 | 108 | |||||
牛肉豌豆208g | 1 | 208 | |||||
洽洽礼遇福享坚果礼盒 |
奶香碧根果106g | 1 | 106 | 380*270*120 | 全国 | 178 | |
奶香夏威夷果106g | 1 | 106 | |||||
草本核桃158g | 1 | 158 | |||||
香瓜子180g | 1 | 180 | |||||
蒜香豌豆210g | 1 | 210 | |||||
山楂球210g | 1 | 210 | |||||
五香怪味花生210g | 1 | 210 | |||||
酱汁牛肉兰花豆168g | 1 | 168 | |||||
洽洽礼遇悦享坚果礼盒 |
草本核桃158g | 1 | 158 | 410*120*290 | 全国 | 198 | |
奶香碧根果106g | 1 | 106 | |||||
小白杏128g | 2 | 256 | |||||
每日坚果乳240ml | 1 | 240 | |||||
香瓜子180g | 1 | 180 | |||||
蒜香豌豆210g | 1 | 210 | |||||
酱汁牛肉兰花豆168g | 1 | 168 | |||||
五香怪味花生210g | 1 | 210 | |||||
洽洽礼遇盛享坚果礼盒 |
盐�h开心果106g | 1 | 106 | 410*120*290 | 全国 | 248 | |
小白杏128g | 1 | 128 | |||||
奶香碧根果106g | 1 | 106 | |||||
奶香夏威夷果106g | 1 | 106 | |||||
开口榛子106g | 1 | 106 | |||||
草本核桃158g | 1 | 158 | |||||
香瓜子180g | 1 | 180 | |||||
蒜香豌豆210g | 1 | 210 | |||||
山楂球210g | 1 | 210 | |||||
五香怪味花生210g | 1 | 210 | |||||
酱汁牛肉兰花豆168g | 1 | 168 | |||||
坚果乳240ml | 1 | 240 | |||||
洽洽礼遇尊享坚果礼盒 |
盐�h开心果106g | 1 | 106 | 410*120*290 | 全国 | 278 | |
草本核桃158g | 1 | 158 | |||||
奶香碧根果106g | 1 | 106 | |||||
奶香夏威夷果106g | 1 | 106 | |||||
开口榛子106g | 1 | 106 | |||||
小白杏128g | 1 | 128 | |||||
香瓜子180g | 1 | 180 | |||||
蒜香豌豆210g | 1 | 210 | |||||
五香怪味花生210g | 1 | 210 | |||||
山楂球210g | 1 | 210 | |||||
2023年洽洽每日坚果/瓜子系列----团购议价/灵活开票/全国配送/一件代发/货到付款 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 内配 | 净含量 | 礼盒尺寸(mm) | 配送范围 | 零售价 | 团购咨询 |
美时坚果脆 |
腰果脆片20g*9 | 360g+480ml | / | 全国 | 115 | |
扁桃仁脆片20g*9 | ||||||
坚果乳240ml*2 | ||||||
每日坚果(30日装)780g |
美国澳洲 巴旦木 | 780g | / | 全国 | 179 | |
越南柬埔寨 腰果 | ||||||
智利 蓝莓 | ||||||
土耳其 榛子 | ||||||
中国新疆 核桃仁 | ||||||
加拿大 蔓越莓 | ||||||
乌兹别克斯坦 黑加仑葡萄干 | ||||||
每日坚果(30日装)690g |
美国澳洲 巴旦木 | 690g | / | 全国 | 158 | |
越南柬埔寨 腰果 | ||||||
智利 蓝莓 | ||||||
土耳其 榛子 | ||||||
中国新疆 核桃 | ||||||
加拿大 蔓越莓 | ||||||
乌兹别克斯坦 黑加仑葡萄干 | ||||||
每日坚果(15日装) |
美国澳洲 巴旦木 | 345g | / | 全国 | 93 | |
越南柬埔寨 腰果 | ||||||
智利 蓝莓 | ||||||
土耳其 榛子 | ||||||
中国新疆 核桃 | ||||||
加拿大 蔓越莓 | ||||||
乌兹别克斯坦 黑加仑葡萄干*15袋 | ||||||
每日坚果植物蛋白饮料240ML*2 | ||||||
葵珍礼盒(三分熟/八分熟) |
188g*6罐 | 1128g | / | 全国 | 199 | |
葵珍单罐(三分熟/八分熟) |
188g/罐 | 188g | / | 全国 | 29.9 | |
订购说明: 送货范围: 订购方式: |
||||||